Water Ring Hot Cutting Mesin Daur Ulang PE Disesuaikan Untuk Pelet Plastik
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina, Ningbo |
| Nama merek: | Lvdao |
| Sertifikasi: | CE,ISO |
| Nomor model: | LDK-SJP-130-130 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | FOB Ningbo USD 30000-35000 |
| Kemasan rincian: | paket kayu / paket film / disesuaikan |
| Delivery Time: | 35-45days |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5 Set per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | LDK-SJP-130-130 | Sekrup Dia,: | 130mm,130mm |
|---|---|---|---|
| Dia panjang, rasio: | 28:1-10:1 | Putar Kecepatan: | 10-75r/mnt |
| Keluaran: | 300-350KG/JAM | Kekuatan: | 75/22kw |
| Fungsi: | Membuat Pelet Plastik Sampah | keuntungan: | waktu pelayanan yang lama |
| Bahan Sekrup: | 38CrMoAl | Warna: | disesuaikan |
| Menyoroti: | Mesin Pelet Plastik 350kg / H,Mesin Daur Ulang PE Khusus,Mesin Daur Ulang Pelet Plastik |
||
Deskripsi Produk
Ikhtisar Produk
Mesin pelet plastik seri LDK
Penggunaan:
Mesin ini dapat memproses LDPE dan berharap material yang dihancurkan.Menurut penggunaannya, layar getar harus dilengkapi untuk penyortiran setelah dehidrasi.Otomatisasi tingkat tinggi dan pengoperasian serta pemeliharaan sederhana.
Fitur:
Digunakan untuk menghancurkan dan mendaur ulang seri LDPE.Ekstrusi memiliki kompresi tinggi, partikel penuh, dan bentuknya mirip dengan irisan baru.Itu dapat menghasilkan partikel yang kaya, padat dan mengkilap.
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Parameter Produk
| Model | Diameter Sekrup (mm) | Dia panjang.perbandingan | Keluaran (kg/jam) | Kecepatan Putar (r/mnt) | Daya (kw) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100, Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110, Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120,Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18,5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130, Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140,Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150, Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Profil Perusahaan
![]()
Pameran
![]()
![]()



